Maattabel
Maattabel Junior Girls
Europese maat | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Amerikaanse maten | XS | S | M | L | XL | ||||
Lichaamslengte in cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Bovenwijdte in cm | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Taille-omtrek in cm | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Heupwijdte in cm | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Maattabel Junior Girls Jeans
Lichaamslengte in cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Super Slim | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-80 | 81-83 | 84-87 | 88-90 |
Heupwijdte in cm | |||||||||
Slim | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 |
Heupwijdte in cm | |||||||||
Reg | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-86 | 87-89 | 90-93 | 94-96 |
Heupwijdte in cm | |||||||||
Big | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 |
Heupwijdte in cm | |||||||||
Super Big | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-107 | 108-111 |
Heupwijdte in cm |